Srilanka political and also market condition are unpredictable at the movements. Yesterday market down in two indicators as All Share Price Index and Milanka Share Price index. but today Mixed effect. All Share Price index small increased by four points Milanka Share Price down 18 points ended 6836.54 points.
Sector wise market
BANK FINANCE AND INSURANCE | 21,633.05 | 21,877.77 | -244.72 | -1.12 |
BEVERAGE FOOD AND TOBACCO | 16,295.35 | 16,200.33 | 95.02 | 0.59 |
CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS | 18,352.47 | 18,451.28 | -98.81 | -0.54 |
CONSTRUCTION AND ENGINEERING | 6,006.39 | 6,039.06 | -32.67 | -0.54 |
DIVERSIFIED HOLDINGS | 2,682.21 | 2,698.74 | -16.53 | -0.61 |
FOOTWEAR AND TEXTILE | 1,699.41 | 1,693.15 | 6.26 | 0.37 |
HEALTH CARE | 621.70 | 620.20 | 1.50 | 0.24 |
HOTELS AND TRAVELS | 5,423.02 | 5,417.77 | 5.25 | 0.10 |
INFORMATION TECHNOLOGY | 284.16 | 286.87 | -2.71 | -0.95 |
INVESTMENT TRUSTS | 50,866.42 | 50,868.45 | -2.03 | 0.00 |
LAND AND PROPERTY | 647.05 | 653.35 | -6.30 | -0.96 |
MANUFACTURING | 5,705.51 | 5,761.63 | -56.12 | -0.97 |
MOTORS | 39,843.57 | 38,589.79 | 1,253.78 | 3.25 |
OIL PALMS | 165,444.00 | 163,171.34 | 2,272.65 | 1.39 |
PLANTATIONS | 1,877.81 | 1,879.92 | -2.11 | -0.11 |
POWER & ENERGY | 153.57 | 154.05 | -0.48 | -0.31 |
SERVICES | 43,589.53 | 44,224.32 | -634.79 | -1.44 |
STORES SUPPLIES | 99,311.52 | 99,543.99 | -232.47 | -0.23 |
TELECOMMUNICATIONS | 251.41 | 241.99 | 9.42 | 3.89 |
TRADING | 27,859.49 | 27,694.03 | 165.46 | 0.60 |
JOHN KEELLS HOLDINGS PLC more Capitalization about 7.10%. 1396 millions of rupees trading.
Post a Comment